Perfiles comunes por país
Cada mercado usa sus propios nombres de perfil: TP40 en Brasil, R-101 y losacero en México, ГОСТ С21 y Н75 en Kazajistán, IBR en Sudáfrica. Busque su país: fabricamos lámina, losacero y montenes según su plano de perfil local y cotizamos paneles en el espesor y núcleo que usted usa.
Envíe su plano de perfilBrasil
| Producto | Nombres locales | Valores típicos (mm) |
|---|---|---|
| Lámina de techo y muro | telha trapezoidal TP40 (40/980), TP25 · telha ondulada 17/980 | ancho útil 980 · cresta 40 · 0.43 / 0.50 / 0.65 mm · AZ150 o prepintado |
| Losacero | steel deck / telha-fôrma 50 & 75 | ancho útil ≈ 915 (50) / 795–820 (75) · 0.80 / 0.95 / 1.25 mm |
| Montenes | terça · perfil Ue · Z enrijecido (NBR 6355) | Z 150×50×25×20 to 300×85×25×20 · ≥ 2.00 mm |
| Panel sándwich | telha sanduíche / termoacústica | caras 0.43 / 0.50 mm · EPS o PU núcleo · 30 / 50 mm |
México
| Producto | Nombres locales | Valores típicos (mm) |
|---|---|---|
| Lámina de techo y muro | lámina acanalada R-101-type · R-72-type | ancho útil 1008 (R-101) / 720 (R-72) · cresta ≈ 25 · calibre 22 / 24 / 26 |
| Losacero | losacero-type 15 / 25 / 30 | ancho útil 915 · cresta 38 / 63 / 76 · calibre 18–24 |
| Montenes | polín C (montén) · polín Z | p. ej. 4" × 2" cal 14 (1.85 mm) / cal 12 (2.67 mm) · galvanizado |
| Panel sándwich | panel aislado / panel sándwich | ancho útil 1000 · PU núcleo |
Chile · Perú · Colombia
| Producto | Nombres locales | Valores típicos (mm) |
|---|---|---|
| Lámina de techo y muro | PV4-type / PV6-type (Chile) · TR4 aluzinc (Peru) · calamina | ancho útil 1000 / 910 · cresta 50 · 0.3–0.8 mm · AZ150 |
| Losacero | placa colaborante · metaldeck 2" / 3" | p. ej. ancho útil 950 · cresta 63.5 · 0.8 mm · G90 |
| Montenes | costanera (Chile) | 100×50×15×2 · 150×50×15×2 · 6 m |
| Panel sándwich | teja termoacústica tipo sándwich | caras 0.50 mm · PU o glass wool · 30 mm |
Arabia Saudita · EAU · Golfo
| Producto | Nombres locales | Valores típicos (mm) |
|---|---|---|
| Lámina de techo y muro | صاج ملون (prepainted) · صاج مجلفن (galvanized) | p. ej. ancho útil 1000 · cresta 34 · 0.5 / 0.7 mm · AZ150 (ASTM A792) |
| Losacero | mezzanine floor deck | ≈ 0.7 mm · Z180 · según plano |
| Montenes | C / Z purlins | según el diseño del edificio |
| Panel sándwich | ساندوتش بانل · شندويش بنل | PUF / PIR / rock wool · 40–150 mm |
Kazajistán · Uzbekistán · CEI (ГОСТ)
| Producto | Nombres locales | Valores típicos (mm) |
|---|---|---|
| Lámina de techo y muro | профнастил С10 / С21-1000 · НС35-1000 · Н57-750 · Н60-845 · Н75-750 · Н114-750 (ГОСТ 24045) | С: 0.45–0.7 mm · Н: 0.6–1.0 mm · ancho útil = 2.º número |
| Losacero | профнастил НП (несъёмная опалубка) · Н75 / Н114 | 0.7–1.0 mm · según plano |
| Montenes | Z-прогон · С-профиль (ЛСТК) | según plano |
| Panel sándwich | сэндвич-панели (минвата / ППС / PIR) | muro 1000 / 1190 · techo 1000 · 50–200 mm |
Sudáfrica · Kenia · Nigeria · Ghana
| Producto | Nombres locales | Valores típicos (mm) |
|---|---|---|
| Lámina de techo y muro | IBR 686 (South Africa) · corrugated 762 · box profile / mabati (Kenya) · long span & step tile (Nigeria) · aluzinc IBR (Ghana) | IBR: ancho útil 686 · cresta 35–37 · 0.47–0.58 mm · Kenya/Ghana minorista desde 0.25–0.35 mm |
| Losacero | composite floor deck | según plano |
| Montenes | lipped channel · Z purlin | 2.0 / 2.5 / 3.0 mm · Z275 |
| Panel sándwich | sandwich panel (PIR / rock wool) | según el proyecto |
Filipinas · Indonesia · Malasia
| Producto | Nombres locales | Valores típicos (mm) |
|---|---|---|
| Lámina de techo y muro | rib-type long span · corrugated GI (Philippines) · atap spandek-type (Indonesia) | PH: 0.4 / 0.5 mm · ID: ancho útil 1000 · 0.30–0.40 mm · AZ100 |
| Losacero | bondek-type (Indonesia) | ancho útil 960–1000 · cresta 50 · 0.7–1.2 mm |
| Montenes | kanal C 75 (baja ringan) · C / Z purlins | 0.65–1.0 mm (acero ligero) · más gruesos según plano |
| Panel sándwich | PU sandwich panel | 50–150 mm |
Australia
| Producto | Nombres locales | Valores típicos (mm) |
|---|---|---|
| Lámina de techo y muro | Trimdek-type · corrugated (Custom Orb-type) · Klip-Lok-type · Spandek-type | ancho útil 762 / 762 / 700 / 700 · cresta 29 / 16 / 40 / 24 · BMT 0.42 / 0.48 · G550 |
| Losacero | Bondek-type | ancho útil ≈ 600 · cresta ≈ 55 · BMT 0.60 / 0.75 / 1.00 · Z350 |
| Montenes | Zeds / Cees (e.g. C10010) | peralte 100–350 · BMT 1.0–3.0 · Z350 |
| Panel sándwich | EPS-FR / PIR sandwich panel | ancho útil 1200 · 50–250 mm (AS 5637.1) |
Valores típicos del mercado local según fuentes públicas, no un catálogo fijo. Envíe su plano de perfil (ancho útil, altura y paso de cresta, espesor, recubrimiento) y confirmamos perfil, recubrimiento y tolerancia en la cotización. Los nombres con "-type" son marcas de terceros y solo identifican la forma.
Envíe su plano de perfil