Perfis comuns por país
Cada mercado usa seus próprios nomes de perfil: TP40 no Brasil, R-101 e losacero no México, ГОСТ С21 e Н75 no Cazaquistão, IBR na África do Sul. Encontre seu país: fabricamos telhas, steel deck e terças conforme o seu desenho de perfil local e cotamos painéis na espessura e núcleo que você usa.
Envie seu desenho de perfilBrasil
| Produto | Nomes locais | Valores típicos (mm) |
|---|---|---|
| Telha e chapa de fechamento | telha trapezoidal TP40 (40/980), TP25 · telha ondulada 17/980 | largura útil 980 · altura da onda 40 · 0.43 / 0.50 / 0.65 mm · AZ150 ou pré-pintada |
| Steel deck | steel deck / telha-fôrma 50 & 75 | largura útil ≈ 915 (50) / 795–820 (75) · 0.80 / 0.95 / 1.25 mm |
| Terças | terça · perfil Ue · Z enrijecido (NBR 6355) | Z 150×50×25×20 to 300×85×25×20 · ≥ 2.00 mm |
| Telha sanduíche | telha sanduíche / termoacústica | faces 0.43 / 0.50 mm · EPS ou PU núcleo · 30 / 50 mm |
México
| Produto | Nomes locais | Valores típicos (mm) |
|---|---|---|
| Telha e chapa de fechamento | lámina acanalada R-101-type · R-72-type | largura útil 1008 (R-101) / 720 (R-72) · altura da onda ≈ 25 · calibre 22 / 24 / 26 |
| Steel deck | losacero-type 15 / 25 / 30 | largura útil 915 · altura da onda 38 / 63 / 76 · calibre 18–24 |
| Terças | polín C (montén) · polín Z | ex. 4" × 2" cal 14 (1.85 mm) / cal 12 (2.67 mm) · galvanizado |
| Telha sanduíche | panel aislado / panel sándwich | largura útil 1000 · PU núcleo |
Chile · Peru · Colômbia
| Produto | Nomes locais | Valores típicos (mm) |
|---|---|---|
| Telha e chapa de fechamento | PV4-type / PV6-type (Chile) · TR4 aluzinc (Peru) · calamina | largura útil 1000 / 910 · altura da onda 50 · 0.3–0.8 mm · AZ150 |
| Steel deck | placa colaborante · metaldeck 2" / 3" | ex. largura útil 950 · altura da onda 63.5 · 0.8 mm · G90 |
| Terças | costanera (Chile) | 100×50×15×2 · 150×50×15×2 · 6 m |
| Telha sanduíche | teja termoacústica tipo sándwich | faces 0.50 mm · PU ou glass wool · 30 mm |
Arábia Saudita · EAU · Golfo
| Produto | Nomes locais | Valores típicos (mm) |
|---|---|---|
| Telha e chapa de fechamento | صاج ملون (prepainted) · صاج مجلفن (galvanized) | ex. largura útil 1000 · altura da onda 34 · 0.5 / 0.7 mm · AZ150 (ASTM A792) |
| Steel deck | mezzanine floor deck | ≈ 0.7 mm · Z180 · conforme desenho |
| Terças | C / Z purlins | conforme o projeto do galpão |
| Telha sanduíche | ساندوتش بانل · شندويش بنل | PUF / PIR / rock wool · 40–150 mm |
Cazaquistão · Uzbequistão · CEI (ГОСТ)
| Produto | Nomes locais | Valores típicos (mm) |
|---|---|---|
| Telha e chapa de fechamento | профнастил С10 / С21-1000 · НС35-1000 · Н57-750 · Н60-845 · Н75-750 · Н114-750 (ГОСТ 24045) | С: 0.45–0.7 mm · Н: 0.6–1.0 mm · largura útil = 2º número |
| Steel deck | профнастил НП (несъёмная опалубка) · Н75 / Н114 | 0.7–1.0 mm · conforme desenho |
| Terças | Z-прогон · С-профиль (ЛСТК) | conforme desenho |
| Telha sanduíche | сэндвич-панели (минвата / ППС / PIR) | parede 1000 / 1190 · cobertura 1000 · 50–200 mm |
África do Sul · Quênia · Nigéria · Gana
| Produto | Nomes locais | Valores típicos (mm) |
|---|---|---|
| Telha e chapa de fechamento | IBR 686 (South Africa) · corrugated 762 · box profile / mabati (Kenya) · long span & step tile (Nigeria) · aluzinc IBR (Ghana) | IBR: largura útil 686 · altura da onda 35–37 · 0.47–0.58 mm · Kenya/Ghana varejo a partir de 0.25–0.35 mm |
| Steel deck | composite floor deck | conforme desenho |
| Terças | lipped channel · Z purlin | 2.0 / 2.5 / 3.0 mm · Z275 |
| Telha sanduíche | sandwich panel (PIR / rock wool) | conforme o projeto |
Filipinas · Indonésia · Malásia
| Produto | Nomes locais | Valores típicos (mm) |
|---|---|---|
| Telha e chapa de fechamento | rib-type long span · corrugated GI (Philippines) · atap spandek-type (Indonesia) | PH: 0.4 / 0.5 mm · ID: largura útil 1000 · 0.30–0.40 mm · AZ100 |
| Steel deck | bondek-type (Indonesia) | largura útil 960–1000 · altura da onda 50 · 0.7–1.2 mm |
| Terças | kanal C 75 (baja ringan) · C / Z purlins | 0.65–1.0 mm (aço leve) · mais grossos conforme desenho |
| Telha sanduíche | PU sandwich panel | 50–150 mm |
Austrália
| Produto | Nomes locais | Valores típicos (mm) |
|---|---|---|
| Telha e chapa de fechamento | Trimdek-type · corrugated (Custom Orb-type) · Klip-Lok-type · Spandek-type | largura útil 762 / 762 / 700 / 700 · altura da onda 29 / 16 / 40 / 24 · BMT 0.42 / 0.48 · G550 |
| Steel deck | Bondek-type | largura útil ≈ 600 · altura da onda ≈ 55 · BMT 0.60 / 0.75 / 1.00 · Z350 |
| Terças | Zeds / Cees (e.g. C10010) | altura 100–350 · BMT 1.0–3.0 · Z350 |
| Telha sanduíche | EPS-FR / PIR sandwich panel | largura útil 1200 · 50–250 mm (AS 5637.1) |
Valores típicos do mercado local segundo fontes públicas, não um catálogo fixo. Envie seu desenho de perfil (largura útil, altura e passo da onda, espessura, revestimento) e confirmamos perfil, revestimento e tolerância na cotação. Nomes com "-type" são marcas de terceiros e só identificam a forma.
Envie seu desenho de perfil