Популярные профили по странам
В каждой стране свои названия профилей: TP40 в Бразилии, R-101 и losacero в Мексике, ГОСТ С21 и Н75 в Казахстане, IBR в ЮАР. Найдите свою страну: прокатываем профнастил, настил и прогоны по вашему местному чертежу и считаем панели в привычной вам толщине и с нужным наполнителем.
Прислать чертёж профиляБразилия
| Продукт | Местные названия | Типовые значения (мм) |
|---|---|---|
| Кровельный и стеновой профлист | telha trapezoidal TP40 (40/980), TP25 · telha ondulada 17/980 | полезная ширина 980 · высота гофра 40 · 0.43 / 0.50 / 0.65 mm · AZ150 или окрашенный |
| Настил перекрытия | steel deck / telha-fôrma 50 & 75 | полезная ширина ≈ 915 (50) / 795–820 (75) · 0.80 / 0.95 / 1.25 mm |
| Прогоны | terça · perfil Ue · Z enrijecido (NBR 6355) | Z 150×50×25×20 to 300×85×25×20 · ≥ 2.00 mm |
| Сэндвич-панели | telha sanduíche / termoacústica | облицовка 0.43 / 0.50 mm · EPS или PU наполнитель · 30 / 50 mm |
Мексика
| Продукт | Местные названия | Типовые значения (мм) |
|---|---|---|
| Кровельный и стеновой профлист | lámina acanalada R-101-type · R-72-type | полезная ширина 1008 (R-101) / 720 (R-72) · высота гофра ≈ 25 · calibre 22 / 24 / 26 |
| Настил перекрытия | losacero-type 15 / 25 / 30 | полезная ширина 915 · высота гофра 38 / 63 / 76 · calibre 18–24 |
| Прогоны | polín C (montén) · polín Z | напр. 4" × 2" cal 14 (1.85 mm) / cal 12 (2.67 mm) · оцинкованный |
| Сэндвич-панели | panel aislado / panel sándwich | полезная ширина 1000 · PU наполнитель |
Чили · Перу · Колумбия
| Продукт | Местные названия | Типовые значения (мм) |
|---|---|---|
| Кровельный и стеновой профлист | PV4-type / PV6-type (Chile) · TR4 aluzinc (Peru) · calamina | полезная ширина 1000 / 910 · высота гофра 50 · 0.3–0.8 mm · AZ150 |
| Настил перекрытия | placa colaborante · metaldeck 2" / 3" | напр. полезная ширина 950 · высота гофра 63.5 · 0.8 mm · G90 |
| Прогоны | costanera (Chile) | 100×50×15×2 · 150×50×15×2 · 6 m |
| Сэндвич-панели | teja termoacústica tipo sándwich | облицовка 0.50 mm · PU или glass wool · 30 mm |
Саудовская Аравия · ОАЭ · Залив
| Продукт | Местные названия | Типовые значения (мм) |
|---|---|---|
| Кровельный и стеновой профлист | صاج ملون (prepainted) · صاج مجلفن (galvanized) | напр. полезная ширина 1000 · высота гофра 34 · 0.5 / 0.7 mm · AZ150 (ASTM A792) |
| Настил перекрытия | mezzanine floor deck | ≈ 0.7 mm · Z180 · по чертежу |
| Прогоны | C / Z purlins | по проекту здания |
| Сэндвич-панели | ساندوتش بانل · شندويش بنل | PUF / PIR / rock wool · 40–150 mm |
Казахстан · Узбекистан · СНГ (ГОСТ)
| Продукт | Местные названия | Типовые значения (мм) |
|---|---|---|
| Кровельный и стеновой профлист | профнастил С10 / С21-1000 · НС35-1000 · Н57-750 · Н60-845 · Н75-750 · Н114-750 (ГОСТ 24045) | С: 0.45–0.7 mm · Н: 0.6–1.0 mm · полезная ширина = 2-е число |
| Настил перекрытия | профнастил НП (несъёмная опалубка) · Н75 / Н114 | 0.7–1.0 mm · по чертежу |
| Прогоны | Z-прогон · С-профиль (ЛСТК) | по чертежу |
| Сэндвич-панели | сэндвич-панели (минвата / ППС / PIR) | стена 1000 / 1190 · кровля 1000 · 50–200 mm |
ЮАР · Кения · Нигерия · Гана
| Продукт | Местные названия | Типовые значения (мм) |
|---|---|---|
| Кровельный и стеновой профлист | IBR 686 (South Africa) · corrugated 762 · box profile / mabati (Kenya) · long span & step tile (Nigeria) · aluzinc IBR (Ghana) | IBR: полезная ширина 686 · высота гофра 35–37 · 0.47–0.58 mm · Kenya/Ghana в рознице от 0.25–0.35 mm |
| Настил перекрытия | composite floor deck | по чертежу |
| Прогоны | lipped channel · Z purlin | 2.0 / 2.5 / 3.0 mm · Z275 |
| Сэндвич-панели | sandwich panel (PIR / rock wool) | по требованиям проекта |
Филиппины · Индонезия · Малайзия
| Продукт | Местные названия | Типовые значения (мм) |
|---|---|---|
| Кровельный и стеновой профлист | rib-type long span · corrugated GI (Philippines) · atap spandek-type (Indonesia) | PH: 0.4 / 0.5 mm · ID: полезная ширина 1000 · 0.30–0.40 mm · AZ100 |
| Настил перекрытия | bondek-type (Indonesia) | полезная ширина 960–1000 · высота гофра 50 · 0.7–1.2 mm |
| Прогоны | kanal C 75 (baja ringan) · C / Z purlins | 0.65–1.0 mm (ЛСТК) · толще — по чертежу |
| Сэндвич-панели | PU sandwich panel | 50–150 mm |
Австралия
| Продукт | Местные названия | Типовые значения (мм) |
|---|---|---|
| Кровельный и стеновой профлист | Trimdek-type · corrugated (Custom Orb-type) · Klip-Lok-type · Spandek-type | полезная ширина 762 / 762 / 700 / 700 · высота гофра 29 / 16 / 40 / 24 · BMT 0.42 / 0.48 · G550 |
| Настил перекрытия | Bondek-type | полезная ширина ≈ 600 · высота гофра ≈ 55 · BMT 0.60 / 0.75 / 1.00 · Z350 |
| Прогоны | Zeds / Cees (e.g. C10010) | высота 100–350 · BMT 1.0–3.0 · Z350 |
| Сэндвич-панели | EPS-FR / PIR sandwich panel | полезная ширина 1200 · 50–250 mm (AS 5637.1) |
Значения — типовые для местного рынка по открытым источникам, а не фиксированный каталог. Пришлите чертёж профиля (полезная ширина, высота и шаг гофра, толщина, покрытие) — профиль, покрытие и допуски подтверждаем в предложении. Названия с "-type" — товарные знаки других компаний, указаны только для обозначения формы.
Прислать чертёж профиля